Dataset is a data page that you can choose as needed. You can choose based on location, agreed topic, or data source. After this page, you can enter the visualization page of the data you selected.


Dapil, Jumlah Kursi, dan Daftar Pemilih Sementara DPRD Sulawesi Tenggara Pemilu 2024

Data view dari berkas Dapil, Jumlah Kursi, dan Daftar Pemilih Sementara DPRD Sulawesi Tenggara Pemilu 2024
ABCDEFGH
- PROVINSI JUMLAH KURSI DAERAH PEMILIHAN KURSI PER DAPIL WILAYAH DAPIL JUMLAH PEMILIH TOTAL
1 LAKI-LAKI PEREMPUAN
2 SULAWESI TENGGARA 45 Sulawesi Tenggara 1 6 Kendari 118,162 122,491 240,653
3 Sulawesi Tenggara 2 8 Konawe Selatan 111,305 107,982 219,287
4 Bombana 56,056 55,803 111,859
5 Sulawesi Tenggara 3 6 Muna 75,234 81,308 156,542
6 Buton Utara 24,974 24,398 49,372
7 Muna Barat 29,379 31,072 60,451
8 Sulawesi Tenggara 4 10 Buton 39,563 40,132 79,695
9 Wakatobi 39,632 40,743 80,375
10 Buton Tengah 38,020 40,122 78,142
11 Buton Selatan 32,831 33,999 66,830
12 Bau Bau 52,878 56,381 109,259
13 Sulawesi Tenggara 5 9 Kolaka 85,758 84,914 170,672
14 Kolaka Utara 49,151 48,138 97,289
15 Kolaka Timur 47,295 44,514 91,809
16 Sulawesi Tenggara 6 6 Konawe 94,272 89,755 184,027
17 Konawe Utara 29,817 25,327 55,144
18 Konawe Kepulauan 14,517 14,315 28,832
19         Total 938,844 941,394 1,880,238
20                
21 Keterangan: Dapil dan Jumlah Kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara serta Daftar Pemilih Sementara pada Pemilu 2024 (Pleno KPU Sultra 13 April 2023)
22
23 Sumber: KPU Sulawesi Tenggara