NOMOR | PROVINSI | DPT (Lk) | DPT (Pr) | DPT (JML) | PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPTb+DPK) (LK) | PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPTb+DPK) (PR) | PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPTb+DPK) (JML) | TINGKAT PARMAS (%) (LK) | TINGKAT PARMAS (%) (PR) | TINGKAT PARMAS (%) (JML) | DATA PEMILIH DISABILITAS (LK) | DATA PEMILIH DISABILITAS (PR) | DATA PEMILIH DISABILITAS (JML) | PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS (LK) | PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS (PR) | PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS (JML) | TINGKAT PARMAS DISABILITAS (%) (LK) | TINGKAT PARMAS DISABILITAS (%) (PR) | TINGKAT PARMAS DISABILITAS (%) (JML) | SUARA SAH | SUARA TIDAK SAH | JUMLAH | SUARA TIDAK SAH (%) |
1 | ACEH | 1734675 | 1789099 | 3523774 | 1382766 | 1502370 | 2885136 | 79.71% | 83.97% | 82% | 3943 | 4239 | 8182 | 2126 | 2558 | 4684 | 53.92% | 60.34% | 57.25% | 2495832 | 389304 | 2885136 | 13.49% |
2 | SUMATERA UTARA | 4839043 | 4946962 | 9786005 | 3666564 | 3959751 | 7626315 | 75.77% | 80.04% | 78% | 5577 | 6186 | 11763 | 2946 | 3857 | 6803 | 52.82% | 62.35% | 57.83% | 6303283 | 1323032 | 7626315 | 17.35% |
3 | SUMATERA BARAT | 1836987 | 1881250 | 3718237 | 1376370 | 1554326 | 2930696 | 74.93% | 82.62% | 79% | 4741 | 5651 | 10392 | 2740 | 3966 | 6706 | 57.79% | 70.18% | 64.53% | 2522971 | 407725 | 2930696 | 13.91% |
4 | RIAU | 1963287 | 1900018 | 3863305 | 1624470 | 1635552 | 3260022 | 82.74% | 86.08% | 84% | 2269 | 2354 | 4623 | 1284 | 1370 | 2654 | 56.59% | 58.20% | 57.41% | 2762127 | 497874 | 3260001 | 15.27% |
5 | JAMBI | 1249403 | 1226252 | 2475655 | 1048699 | 1058979 | 2107678 | 83.94% | 86.36% | 85% | 1890 | 1981 | 3871 | 1074 | 1338 | 2412 | 56.83% | 67.54% | 62.31% | 1680321 | 427357 | 2107678 | 20.28% |
6 | SUMATERA SELATAN | 2965679 | 2911896 | 5877575 | 2460511 | 2474610 | 4935121 | 82.97% | 84.98% | 84% | 3324 | 3305 | 6629 | 1618 | 1893 | 3511 | 48.68% | 57.28% | 52.96% | 4057443 | 877678 | 4935121 | 17.78% |
7 | BENGKULU | 708242 | 690866 | 1399108 | 596500 | 597767 | 1194267 | 84.22% | 86.52% | 85% | 1634 | 2004 | 3638 | 1147 | 1621 | 2768 | 70.20% | 80.89% | 76.09% | 974339 | 219928 | 1194267 | 18.42% |
8 | LAMPUNG | 3101750 | 2972387 | 6074137 | 2466207 | 2423800 | 4890007 | 79.51% | 81.54% | 81% | 3180 | 2772 | 5952 | 972 | 927 | 1899 | 30.57% | 33.44% | 31.91% | 4025876 | 864131 | 4890007 | 17.67% |
9 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 475784 | 456785 | 932569 | 403332 | 400009 | 803341 | 84.77% | 87.57% | 86% | 1472 | 1376 | 2848 | 473 | 483 | 956 | 32.13% | 35.10% | 33.57% | 659134 | 144207 | 803341 | 17.95% |
10 | KEPULAUAN RIAU | 619882 | 609542 | 1229424 | 503969 | 515250 | 1019219 | 81.30% | 84.53% | 83% | 940 | 1240 | 2180 | 618 | 950 | 1568 | 65.74% | 76.61% | 71.93% | 902110 | 117109 | 1019219 | 11.49% |
11 | DKI JAKARTA | 3874022 | 3887576 | 7761598 | 3094649 | 3270766 | 6365415 | 79.88% | 84.13% | 82% | 5145 | 4950 | 10095 | 3880 | 4035 | 7915 | 75.41% | 81.52% | 78.41% | 5531630 | 833785 | 6365415 | 13.10% |
12 | JAWA BARAT | 16727451 | 16549454 | 33276905 | 13404708 | 14000956 | 27405664 | 80.14% | 84.60% | 82% | 25746 | 25361 | 51107 | 9820 | 9119 | 18939 | 38.14% | 35.96% | 37.06% | 21556998 | 5848666 | 27405664 | 21.34% |
13 | JAWA TENGAH | 13901368 | 13995534 | 27896902 | 10700539 | 11643596 | 22344135 | 76.97% | 83.20% | 80% | 29490 | 27453 | 56943 | 11131 | 8877 | 20008 | 37.74% | 32.34% | 35.14% | 16419199 | 5924935 | 22344134 | 26.52% |
14 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 1330112 | 1401762 | 2731874 | 1164796 | 1249597 | 2414393 | 87.57% | 89.14% | 88% | 5987 | 5458 | 11445 | 2416 | 2113 | 4529 | 40.35% | 38.71% | 39.57% | 2189337 | 225056 | 2414393 | 9.32% |
15 | JAWA TIMUR | 15226058 | 15686936 | 30912994 | 12276995 | 13179348 | 25456343 | 80.63% | 84.01% | 82% | 25229 | 24719 | 49948 | 9241 | 8830 | 18071 | 36.63% | 35.72% | 36.18% | 19030033 | 6426310 | 25456343 | 25.24% |
16 | BANTEN | 4100146 | 4012331 | 8112477 | 3346303 | 3406343 | 6752646 | 81.61% | 84.90% | 83% | 3930 | 3551 | 7481 | 1410 | 1371 | 2781 | 35.88% | 38.61% | 37.17% | 5204216 | 1548430 | 6752646 | 22.93% |
17 | BALI | 1556427 | 1573861 | 3130288 | 1313289 | 1292912 | 2606201 | 84.38% | 82.15% | 83% | 2179 | 1826 | 4005 | 793 | 627 | 1420 | 36.39% | 34.34% | 35.46% | 2320137 | 286064 | 2606201 | 10.98% |
18 | NUSA TENGGARA BARAT | 1800915 | 1866338 | 3667253 | 1441107 | 1595284 | 3036391 | 80.02% | 85.48% | 83% | 3176 | 3851 | 7027 | 2000 | 2599 | 4599 | 62.97% | 67.49% | 65.45% | 2537688 | 498703 | 3036391 | 16.42% |
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1660843 | 1730773 | 3391616 | 1312295 | 1402801 | 2715096 | 79.01% | 81.05% | 80% | 6811 | 8632 | 15443 | 5056 | 6875 | 11931 | 74.23% | 79.65% | 77.26% | 2541067 | 174029 | 2715096 | 6.41% |
20 | KALIMANTAN BARAT | 1879884 | 1807275 | 3687159 | 1519991 | 1503406 | 3023397 | 80.86% | 83.19% | 82% | 4549 | 4054 | 8603 | 2079 | 2169 | 4248 | 45.70% | 53.50% | 49.38% | 2648738 | 374659 | 3023397 | 12.39% |
21 | KALIMANTAN TENGAH | 903010 | 850214 | 1753224 | 703933 | 681544 | 1385477 | 77.95% | 80.16% | 79% | 1836 | 1513 | 3349 | 791 | 904 | 1695 | 43.08% | 59.75% | 50.61% | 1174827 | 210650 | 1385477 | 15.20% |
22 | KALIMANTAN SELATAN | 1436959 | 1432207 | 2869166 | 1166648 | 1203821 | 2370469 | 81.19% | 84.05% | 83% | 4164 | 4067 | 8231 | 1674 | 1871 | 3545 | 40.20% | 46.00% | 43.07% | 1923164 | 447305 | 2370469 | 18.87% |
23 | KALIMANTAN TIMUR | 1285439 | 1195947 | 2481386 | 1003643 | 984318 | 1987961 | 78.08% | 82.30% | 80% | 2066 | 1876 | 3942 | 1189 | 1215 | 2404 | 57.55% | 64.77% | 60.98% | 1624684 | 363277 | 1987961 | 18.27% |
24 | SULAWESI UTARA | 965444 | 942671 | 1908115 | 792722 | 797009 | 1589731 | 82.11% | 84.55% | 83% | 2999 | 3334 | 6333 | 2299 | 2684 | 4983 | 76.66% | 80.50% | 78.68% | 1462868 | 126863 | 1589731 | 7.98% |
25 | SULAWESI TENGAH | 994173 | 958637 | 1952810 | 822528 | 814984 | 1637512 | 82.73% | 85.01% | 84% | 1878 | 2180 | 4058 | 1544 | 2003 | 3547 | 82.22% | 91.88% | 87.41% | 1535667 | 101845 | 1637512 | 6.22% |
26 | SULAWESI SELATAN | 2987564 | 3171811 | 6159375 | 2361271 | 2658840 | 5020111 | 79.04% | 83.83% | 82% | 9446 | 11293 | 20739 | 4652 | 5828 | 10480 | 49.25% | 51.61% | 50.53% | 4513402 | 506709 | 5020111 | 10.09% |
27 | SULAWESI TENGGARA | 860459 | 863080 | 1723539 | 692212 | 730671 | 1422883 | 80.45% | 84.66% | 83% | 3144 | 4453 | 7597 | 2197 | 3465 | 5662 | 69.88% | 77.81% | 74.53% | 1239622 | 183261 | 1422883 | 12.88% |
28 | GORONTALO | 405117 | 407684 | 812801 | 354904 | 366092 | 720996 | 87.61% | 89.80% | 89% | 1434 | 1395 | 2829 | 836 | 927 | 1763 | 58.30% | 66.45% | 62.32% | 686155 | 34841 | 720996 | 4.83% |
29 | SULAWESI BARAT | 433990 | 431259 | 865249 | 368669 | 381219 | 749888 | 84.95% | 88.40% | 87% | 1389 | 1833 | 3222 | 975 | 1390 | 2365 | 70.19% | 75.83% | 73.40% | 692802 | 57086 | 749888 | 7.61% |
30 | MALUKU | 622398 | 643627 | 1266025 | 488380 | 513903 | 1002283 | 78.47% | 79.84% | 79% | 1606 | 2454 | 4060 | 1359 | 2247 | 3606 | 84.62% | 91.56% | 88.82% | 952685 | 49598 | 1002283 | 4.95% |
31 | MALUKU UTARA | 405031 | 398952 | 803983 | 329467 | 332927 | 662394 | 81.34% | 83.45% | 82% | 700 | 956 | 1656 | 655 | 882 | 1537 | 93.57% | 92.26% | 92.81% | 620962 | 41432 | 662394 | 6.25% |
32 | PAPUA | 1892236 | 1650308 | 3542544 | 1807932 | 1582405 | 3390337 | 95.54% | 95.89% | 96% | 836 | 703 | 1539 | 540 | 465 | 1005 | 64.59% | 66.15% | 65.30% | 3234398 | 155939 | 3390337 | 4.60% |
33 | PAPUA BARAT | 385945 | 356346 | 742291 | 333281 | 314261 | 647542 | 86.35% | 88.19% | 87% | 394 | 390 | 784 | 144 | 181 | 325 | 36.55% | 46.41% | 41.45% | 593807 | 53735 | 647542 | 8.30% |
34 | KALIMANTAN UTARA | 236229 | 213879 | 450108 | 182716 | 174109 | 356825 | 77.35% | 81.41% | 79% | 558 | 564 | 1122 | 340 | 439 | 779 | 60.93% | 77.84% | 69.43% | 320527 | 36298 | 356825 | 10.17% |
35 | JUMLAH | 95365952 | 95413519 | 190779471 | 76512366 | 80203526 | 156715892 | 80.23% | 84.06% | 82% | 173662 | 177974 | 351636 | 82019 | 90079 | 172098 | 47.23% | 50.61% | 48.94% | 126938049 | 29777821 | 156715870 | 19.00% |
Keterangan singkatan | |||||||||||||||||||||||
Lk: Laki-laki | |||||||||||||||||||||||
Pr: Perempuan | |||||||||||||||||||||||
DPT: Daftar Pemilih Tetap | |||||||||||||||||||||||
DPTb: Daftar Pemilih Tambahan | |||||||||||||||||||||||
DPK: Daftar Pemilih Khusus | |||||||||||||||||||||||
PARMAS: Partisipasi Masyarakat | |||||||||||||||||||||||
Sumber: KPU RI |